Not all feet are the same. If you have wide feet, narrow feet or an oddly shaped foot, you know it’s not easy to find comfortable footwear that doesn’t leave your feet hurting.
Because we’re the only major footwear manufacturer to offer the majority of our shoe models in multiple widths, from narrow (2A) to extra-extra-wide (6E), you’ll never have to choose between the shoe you want and the shoe that will help you be or feel your best.
A shoe that’s too wide causes pain and injury. Too narrow, again pain and injury. But when your shoe fits just right, there’s nothing to stand in the way.
Width sizing chart| x-narrow | narrow | medium | wide | x-wide | xx-wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men: | 2A | B | D* | 2E | 4E | 6E |
| Women: | 4A | 2A | B* | D | 2E | 4E |
Shoe lasts are the wood or plastic forms a New Balance shoe is constructed around; they provide a unique fit and size profile for women, men, and kids. Each last is designed for a specific foot shape to ensure your shoe can not only withstand the specific demands of your atheletic endeavors, but also help you love them more.
New Balance developed more than 30 different lasts; they’re listed below.
| SL: Straight last | W/WL: Women’s walking last | CL: Comfort last | WX: Women’s training last |
| AL: Athletic last | WB: Women’s basketball last | RL: Racing last | MX: Men’s training last |
| JL: Junior last | MB: Men’s basketball last | NR: Non-running last | MF-001: Men’s baseball | football last |
| SC/KC: Soccer last | MF-002: Men’s football last | SD/KD: Sandal last | PL: Performance last |
| Women | SL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| RL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| RL-2 | NARROW | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| RL-3 | NARROW | STANDARD | STANDARD | WIDE | |
| SL-2 | NARROW | HIGH | DEEP | WIDE | |
| AL-2 | STANDARD | HIGH | DEEP | STANDARD | |
| CL-2 | STANDARD | HIGH | DEEP | WIDE | |
| WWL-1 | NARROW | HIGH | STANDARD | STANDARD | |
| WB-001 | STANDARD | HIGH | STANDARD | STANDARD | |
| WX-001 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| WOL-1 | NARROW | HIGH | DEEP | WIDE | |
| PL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| Men | SL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| RL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| RL-2 | NARROW | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| RL-3 | NARROW | STANDARD | STANDARD | WIDE | |
| AL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| SD-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| SL-2 | NARROW | HIGH | HIGH | WIDE | |
| CL-1.5 | STANDARD | HIGH | HIGH | STANDARD | |
| MB-001 | STANDARD | HIGH | HIGH | STANDARD | |
| MX-001 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| MF-001 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| MF-002 | STANDARD | HIGH | HIGH | WIDE | |
| MOL-1 | NARROW | HIGH | HIGH | WIDE | |
| MOL-2 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| PL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| Kids | JL-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| KC-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| KD-1 | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| JL-NE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | WIDE |
So we developed a sizing system to help you make sure everything fits properly. Use the description below to get the best fit in our apparel.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest: | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| Waist: | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Seat: | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| Sleeve: | 30-31 | 32-33 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
| Inseam: | 29 | 29D | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34D |
| Long: | - | 31D | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36D |
| AA | A | B | C | D | DD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 30 | - | 2XS | XS | S | - | - |
| 10 | 70 | 32 | 2XS | 2XS | XS | S | M | - |
| 12 | 75 | 34 | 2XS | XS | S | S/M | M | M/L |
| 14 | 80 | 36 | - | S | M | M/L | L | L |
| 16 | 85 | 38 | - | L | L | L | XL | XL |
| 18 | 90 | 40 | - | - | L | XL | XL | XL/2XL |
| 20 | 95 | 42 | - | - | - | XL | XL/2XL | 2XL |
| 22 | 100 | 44 | - | - | - | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL |
| 24 | 105 | 46 | - | - | - | 2XL | 3XL | 3XL |
So we developed a sizing system to help you make sure everything fits properly. Use the description below to get the best fit in our apparel.
| XXS (0) | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust: | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 |
| Waist: | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 7-39 |
| Hip: | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 |
| Sleeve: | 28-29 | 28-29 | 29.5-30 | 30.5-31 | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 |
| Inseam: | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Short: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Long: | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | 65 | 30 | - | 2XS | XS | S | - | - |
| 10 | 70 | 32 | 2XS | 2XS | XS | S | M | - |
| 12 | 75 | 34 | 2XS | XS | S | S/M | M | M/L |
| 14 | 80 | 36 | - | S | M | M/L | L | L |
| 16 | 85 | 38 | - | L | L | L | XL | XL |
| 18 | 90 | 40 | - | - | L | XL | XL | XL/2XL |
| 20 | 95 | 42 | - | - | - | XL | XL/2XL | 2XL |
| 22 | 100 | 44 | - | - | - | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL |
| 24 | 105 | 46 | - | - | - | 2XL | 3XL | 3XL |