Guía en tallas de accesorios
Tabla de tallas en calcetines para hombre
Tallas en calcetines | Tallas en calzado |
P | n/a |
M | 6 - 8.5 |
G | 8.5 - 12.5 |
XG | 12.5 - 16 |
Tabla de tallas en calcetines para mujer
Tallas en calcetines | Tallas en calzado |
P | 4 - 6 |
M | 6 - 10 |
G | 10 - 13.5 |
XG | n/a |
Tabla de tallas en calcetines para niños
Tallas en calcetines | Tallas en calzado |
P | 5.5 - 9 |
M | 9.5 - 3 |
G | 3.5 - 7 |
Tabla de tallas en plantillas
Tallas en plantillas | Tallas en calzado para hombre | Tallas en calzado para mujer | Tallas en calzado para niños |
J | |||
A | |||
B | 4.5 - 6 | 2.5 - 4 | |
C | 5.5 - 7 | 6.5 - 8 | |
D | 7.5 - 9 | 8.5 - 10 | |
E | 9.5 - 11 | 10.5 - 12 | |
F | 11.5 - 13 | ||
G | 13.5 - 15 | ||
H | 15.5 - 17 |
Tabla de tallas para agujetas
Ojales (por pares) | Longitud de las agujetas (en pulgadas) |
4 | 27 |
5 | 36 |
6 | 40 |
7 | 45 |
8 | 54 |
9 | 63 |
10 | 72 |