Accessory Sizing Guide
Men's Sock Size Chart
| Sock Size | Shoe Size | 
| S | n/a | 
| M | 6 - 8.5 | 
| L | 8.5 - 12.5 | 
| XL | 12.5 - 16 | 
Women's Sock Size Chart
| Sock Size | Shoe Size | 
| S | 4 - 6 | 
| M | 6 - 10 | 
| L | 10 - 13.5 | 
| XL | n/a | 
Kids' Sock Size Chart
| Sock Size | Shoe Size | 
| S | 5.5 - 9 | 
| M | 9.5 - 3 | 
| L | 3.5 - 7 | 
Insole Sizing Chart
| Insole Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size | Kids' Shoe Size | 
| J | |||
| A | |||
| B | 4.5 - 6 | 2.5 - 4 | |
| C | 5.5 - 7 | 6.5 - 8 | |
| D | 7.5 - 9 | 8.5 - 10 | |
| E | 9.5 - 11 | 10.5 - 12 | |
| F | 11.5 - 13 | ||
| G | 13.5 - 15 | ||
| H | 15.5 - 17 | 
Shoelace Sizing Chart
| Eyelets (in pairs) | Shoelace Length (in inches) | 
| 4 | 27 | 
| 5 | 36 | 
| 6 | 40 | 
| 7 | 45 | 
| 8 | 54 | 
| 9 | 63 | 
| 10 | 72 | 
 
                